相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
高速潜水搅拌机的安装系统
为保证取得效果,请使用方提供如下资料:
1、运用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介质特性包括粘度、密度、固体物含量等。
搅拌机所需要的配套功率是按容积大小,搅拌液体的密度、粘度和搅拌深度而确定的,根据具体情况应采用一台或多台搅拌机。
▲搅拌机必须潜入水中工作,不能在易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作。①潜入深度90mm。
六、技术参数:
型 号 | 电动机功率(Kw) | 额定电流A | 叶片转速(r/min) | 叶片直径(mm) | 轴向推力N | 重量Kg |
QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55 |
QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 184 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 184 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 27 | 480 | 620 | 2600 | 229 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 229 |
QJB12/12-700/3-480/S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
产品咨询